搜索您想找的
热搜词汇




WHKTN系列自动转换开关电器,适用于双回路电源供电系统(电网——电网,电网——发电机或发电机——发电机)因一路电源电压或频率发生异常等故障而进行电源的切换,以保证重要用户供电的连续性和安全ATSE广泛应用于公共建筑、能源和民用住宅、工业自动化、基础设施、军事设施等领域。
| WHK | 100 | — | ☐ | ☐ | / | ☐ | / | ☐ | ☐ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
无锡韩光 电器股份 有限公司 |
约定发 热电流 (A) |
TN (不具备旁路隔离功能的 自动转换开关电器/ 使用类别:AC-33B) TN/G (不具备旁路隔离功能的 自动转换开关电器/ 使用类别:AC-33A) |
2:两位置 3:三位置 |
安装方式: F(固定式板前) D(抽屉式) B(固定式板后) |
极数: 3P、 3PN (中性线重叠切换)、 4P |
控制器 型号 |
(注:抽屉式、固定式板后的产品详情资料,请咨询公司。)
| 型号 |
WHK100TN WHK100TN/G |
WHK200TN WHK200TN/G |
WHK630TN WHK630TN/G |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 绝缘电压 | AC1000V | ||||||||
| 额定控制电源电压 | AC230V | ||||||||
| 额定工作电流 | 16~100A | 125~200A | 225~400A | 500~630A | |||||
| 极数 | 3P | 4P | 3P | 4P | 3P | 4P | 3P | 4P | |
| 重量 | 6.3 | 7 | 6.3 | 7.3 | 12 | 14.5 | 13.6 | 16.2 | |
| 操作电流 | AC230V | 10A | |||||||
| 脱扣电流 | AC230V | 2A | |||||||
| 额定限制短路电流lq |
100kA(熔断器保护) 55kA(断路器保护) |
120kA(熔断器保护) 60kA(断路器保护) |
120kA(熔断器保护) 70kA(断路器保护) |
||||||
| 额定短时耐受电流lcw | 15kA/30ms(WHK100TN/G、WHK200TN/G) | 25kA/60ms(WHK630TN/G) | |||||||
| 额定短路接通能力lcm | 30kA(WHK100TN/G、WHK200TN/G) | 52.5kA(WHK630TN/G) | |||||||
| 额定冲击耐受电压Uimp | 8kV | ||||||||
| 使用类别 | WHKTN3(AC-33B); WHKTN/G3(AC-33A) | ||||||||
| 触头转换时间 | 两位置:50-85ms 三位置:50-100ms | 两位置:30-50ms 三位置:50-100ms | |||||||
| 转换动作时间 | 两位置:50-180ms 三位置:50-200ms | 两位置:30-100ms 三位置:50-200ms | |||||||
| 寿命 | 电气寿命10000次,机械寿命15000次 | ||||||||
| 操作周期 | 30s | ||||||||
| 辅助开关 | 常用,备用电源侧均为1常开、1常闭;开关容量 AC230V 2.5A | ||||||||
| 型号 | WHKN2000TN3 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 绝缘电压 | AC1000V | ||||||
| 额定控制电源电压 | AC230V | ||||||
| 额定工作电流 | 630~800A | 1000~1250A | 1600~2000A | ||||
| 极数 | 3P | 4P | 3P | 4P | 3P | 4P | |
| 重量 | 33 | 40 | 39 | 47 | 12 | 14.5 | |
| 操作电流 | AC230V | 630~1250A: 10A; 1600-2000A: 20A | |||||
| 脱扣电流 | AC230V | 2A | |||||
| 额定限制短路电流lq | 100kA(熔断器保护) | ||||||
| 额定短时耐受电流lcw | 100kA/0.1s | ||||||
| 额定短路接通能力lcm | 220kA | ||||||
| 额定冲击耐受电压Uimp | 12kV | ||||||
| 使用类别 | AC-33iA | ||||||
| 触头转换时间 | 0.7s | ||||||
| 转换动作时间 | 0.9s | ||||||
| 寿命 | 电气寿命10000次,机械寿命15000次 | ||||||
| 操作周期 | 30s | ||||||
| 辅助开关 | 常用,备用电源侧均为1常开、1常闭;开关容量 AC230V 2.5A | ||||||
HC=合闸线圈
LS=选择开关
FC=脱扣线圈
Si=整流桥
ATS1、ATS2、BTS1、BTS2=分闸控制开关
BT1、BT2=备用电源分闸端子
B1、B2=备用电源控制回路投入端子
XC=备用电源合闸选择线圈
Xa、Xb=控制开关
AT1、AT2=常用电源分闸端子
A1、A2=常用电源控制回路投入端子
AUX=辅助开关(1-3常用电源、4-6备用电源)
板前进线
| 电流规格 | 16-63A | 80-100A | 125-200A | 225-400A | 500-630A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 3P | 208 | 234 | 279 | 340 | 345 |
| 4P | 230 | 264 | 324 | 400 | 405 | |
| B | 3P | 110 | 133 | 178 | 224 | 220 |
| 4P | 132 | 163 | 223 | 284 | 280 | |
| C | 152 | 152 | 152 | 200 | 200 | |
| D | 190 | 191 | 252 | 278 | 280 | |
| E | 22 | 30 | 45 | 60 | 60 | |
| F | 12 | 15 | 30 | 40 | 40 | |
| G | 17 | 26 | 31 | 48 | 48 | |
| H | 30 | 30 | 30 | 36 | 35 | |
| J | 112 | 112 | 112 | 132 | 135 | |
| K | 50 | 50 | 50 | 60 | 62 | |
| T | 2 | 4 | 4 | 5 | 7 | |
| M | M6 | M8 | Φ10.5 | Φ10.5 | Φ10.5 | |
板后进线
| 电流规格 | 630A/800A | 1000A/1250A | 1600A | 2000A | |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 3P | 405 | 450 | 510 | |
| 4P | 470 | 530 | 610 | ||
| B | 3P | 375 | 420 | 480 | |
| 4P | 440 | 500 | 580 | ||
| E | 60 | 59 | 56 | 53.5 | |
| F | 117.5 | 116.5 | 111.5 | ||
| G | 10 | 12 | 15 | 20 | |
| H | 15 | 20 | |||
| I | 80 | 88 | 97.5 | ||
| J | 65 | 80 | 100 | ||
| K | 390 | 390 | 390 | ||
Copyright © 2025 无锡韩光电器股份有限公司 All Rights Reserved 版权归本公司所有.
未经授权,任何其他公司或个人均不允许来复制、抄袭