搜索您想找的
热搜词汇



CPS即“控制与保护开关电器”,主要用于交流50Hz(60Hz)、额定工作电压至690V、额定工作电流1A至125A、控制器整定电流0.4A至125A、控制电机功率0.12kW至55kW的电路中,能够接通、承载和分断正常条件下(包括规定的过载条件)的电流,也能接通、承载一定时间和分断规定的非正常条件下(如短路)的电流。
| WHKCPS1 | — | ☐ | ☐ | / | ☐ | ☐ | ☐ | / | ☐ | ☐ | / | ☐ | / | ☐ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主体单元 电流等级 |
开关分断 等级代号 (kA) |
负载特征 | 功能 | 组合形式 |
主回路 3级 |
附件代号 | 操作电压 | 智能 脱扣器 |
||||||
| 45单元125单元 | 无:15M:35H:50 | M-电动机保护L-配电保护 | 标准型:不标注过载报警不保护(消防):B通讯:N隔离:G漏电保护:LE注:以上代号可任意组合 | 直接启动:无双速、三速控制:D可逆控制:K星三角减压启动:J自耦减压启动:Z | 配标准附件时不标注 | 标准配置(代号:20)可选配置(代号:42)具体说明见辅助组电路说明 | AC230V不标注AC400V | 额定工作电流le(A)或控制功率(kW) |
| 型号 | WHKCPS1-45 | WHKCPS1-125 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 额定工作电压Ue(V) | 400/50Hz | |||||||||||
| 额定绝缘电压Ui(V) | 690 | |||||||||||
| 额定冲击耐受电压Uimp(kV) | 6 | |||||||||||
| 约定发热电流Ith(A) | 16 | 45 | 80 | 125 | ||||||||
| 额定工作电流le(A) | 1 | 3 | 6 | 12 | 16 | 25 | 32 | 45 | 63 | 80 | 100 | 125 |
| 使用类别 | AC-43,AC-44 | |||||||||||
| 极数 | 3P | |||||||||||
| 壳架等级 |
额定工作电流 le(A) |
控制器额定电流 let(A) |
过载整定电流范围 Ir(A) |
可控电动机功率 Pe(kW)(400V) |
|---|---|---|---|---|
| 45 | 1 | 1 | 0.4~1 | 0.12~0.3 |
| 3 | 3 | 1.2~3 | 0.37~1.2 | |
| 6 | 6 | 2.4~6 | 1.0~2.7 | |
| 12 | 12 | 4.8~12 | 2.2~5.5 | |
| 16 | 16 | 6.4~16 | 3.0~7.5 | |
| 25 | 25 | 10~25 | 5.0~12 | |
| 32 | 32 | 12.8~32 | 6.5~15 | |
| 45 | 45 | 18~45 | 9.0~22 | |
| 125 | 63 | 63 | 25~63 | 12~30 |
| 80 | 80 | 32~80 | 15~37 | |
| 100 | 100 | 40~100 | 22~45 | |
| 125 | 125 | 50~125 | 27~55 |
| 额定控制电源电压Us | 约定动作 | 动作电压范围 | ||
|---|---|---|---|---|
|
M:AC230V Q:AC400V |
CPS可靠闭合 | (85%~110%)Us | ||
| CPS断开或释放 | (20%~75%)Us | |||
| 型号 | WHKCPS1-45 | WHKCPS1-125 | ||
|---|---|---|---|---|
|
电寿命 (万次) |
AC-43 | 100 | 30 | |
| AC-44 | 3 | 2 | ||
| 机械寿命(万次) | 1000 | 300 | ||
| 工作制级别(断续工作制) | 300负载因数40% | 120负载因数25% | ||
手动面板+就地控制
注:本图适用于单台设备在正常工作时,采用启、停按钮就地直接控制。
手动面板+就地控制+远距离控制
注:本图适用于各类电动机单台设备在正常工作时,采用就地和远距离同时控制。
Copyright © 2025 无锡韩光电器股份有限公司 All Rights Reserved 版权归本公司所有.
未经授权,任何其他公司或个人均不允许来复制、抄袭